亚洲日韩区在线电影/特级淫片欧美高清视频蜜桃/亚洲乱码一区二区三区/女高中生每天被调教的辣文 - 丁香六月综合

熱線電話:18701119757
HA系列功率放大器

產品介紹:HA系列功率放大器用于驅動額定功率在150-1200W范圍內的揚聲器。在2U機身內提供2至4個放大通道,每個通道都可以選擇350W/8R至2600W/4R的功率配置,******可獲得總共4×2600W的功率,功率放大采用線性AB類方案,電源使用2到4級CLASS H+的供電方案,比單一AB功率放大器平均節能50%。

產品參數:

HA系列功率放大器用于驅動額定功率在150-1200W范圍內的揚聲器。在2U機身內提供2至4個放大通道,每個通道都可以選擇350W/8R至2600W/4R的功率配置,******可獲得總共4×2600W的功率,功率放大采用線性AB類方案,電源使用2到4級CLASS H+的供電方案,比單一AB功率放大器平均節能50%。

2015923113858520.jpg

產品特點
1、2/3/4級線性H類電源線性放大電路設計
2、2U機身,2/3/4通道設計;******容量4×2600W/4Ω;
3、發熱量低,重量輕,******重量24kg  
4、過熱保護,短路保護,直流保護,抗射頻干擾
5、電氣懸浮散熱器,功率晶體與散熱器直接壓合 

規格參數

型號 額定功率 ******輸出電壓 輸入靈敏度 整機增益 正常功耗 ******功耗 重量
  W 8 /40ms V/Vp/40ms V/32dB/X40 dB 0.775v A/230V/8 OHM D=2.83
A/230V/4 OHMD
=2.83
凈重 毛重
  CHA CHB CHC CHD              
HA20 350 350     80 1.41 37.27 1.6 3.2 14 16
HA21 500 500     98 1.73 39.03 1.6 3.2 14.1 16.1
HA22 750 750     113 2.00 40.28 2.0 4.0 15.1 17.1
HA23 950 950     126 2.24 41.24 2.4 4.8 15.3 17.3
HA24 1200 1200     144 2.55 42.38 2.8 5.6 15.3 17.3
HA25 1600 1600     160 2.88 43.28 3.2 6.4 16.1 18.1
                       
HA30 350 350 350   80 1.41 37.27 2.4 4.8 15.6 17.6
HA31 500 500 500   98 1.73 39.03 2.4 4.8 15.7 17.7
HA32 350 350 750   80/80/113 1.41/1.41/2.00 37.27/37.27/40.28 2.6 5.2 15.7 17.7
HA33 350 350 950   80/80/126 1.41/1.41/2.24 37.27/37.27/41.24 2.8 5.6 15.6 17.6
HA34 500 500 950   98/98/126 2.00/2.00/2.24 39.03/39.03/41.24 2.8 5.6 15.7 17.7
HA35 500 500 1200   98/98/144 1.73/1.73/2.55 39.03/39.03/42.38 3.0 6.0 16.1 18.1
HA36 750 750 1600   113/113/160 2.00/2.00/2.88 40.28/40.28/43.28 3.6 7.2 17 19
HA37 950 950 1600   126/126/160 2.24/2.24/2.88 41.24/41.24/43.28 4.0 8.0 17 19
HA38 350 750 750   80/113/113 1.41/2.00/2.00 37.27/40.28/40.28 2.8 5.6 16 18
HA39 500 950 950   98/126/126 1.73/2.24/2.24 39.03/41.24/41.24 3.2 6.4 16 18
                       
HA40 350 350 350 350 80 1.41 37.27 3.2 6.4 16.6 18.6
HA41 500 500 500 500 98 1.73 39.03 3.2 6.4 17.1 19.1
HA42 750 750 750 750 113 2.0 40.28 4.0 8.0 18 20
HA43 950 950 950 950 126 2.24 41.24 4.8 9.6 18.3 20.3
HA44 1200 1200 1200 1200 144 2.55 42.38 5.6 11.2 18.8 20.8
HA45
1600 1600 1600 1600 160 2.88 43.28 6.4 12.8 22.2 24.2
HA系列中的HA45于2015年12月31日已停產        
HA46 350 350 750 750 80/80/113/113 1.41/1.41/2.00/2.00 37.27/37.27/40.28/40.28 3.6 7.2 17.4 19.4
HA47 500 500 1200 1200 98/98/144/144 1.73/1.73/1.73/2.55 39.03/39.03/39.03/42.38 4.4 8.8 18 20
HA48 950 950 1600 1600 126/126/160/160 2.24/2.24/2.88/2.88 41.24/41.24/43.28/43.28 5.6 11.2 18.8 20.8
HA49 500 500 500 1200 98/98/98/144 1.73/1.73/1.73/2.55 39.03/39.03/39.03/42.38 3.8 7.6 18.2 20.2

 

產品安裝圖:

 

1.jpg2.jpg3.jpg

 

相關案例: